劣勢バフの判定基準
{2017.08.29 21:36}
何年もの間ANIが、戦争の勝率や獲得ポイント数が
圧倒的に上なのに、ANIに劣勢バフとか、おかしくないですか?
単純に接続時間だけで判定してるとすれば
万年劣勢勢力のBCUは、強くなるための努力すら
しちゃいけないんですかね。
SP AB MSなどの勝率を判定基準にしてほしいです。
Comment 1
-
Masangsoft
2017.08.30 01:27
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
Notice | 【案内】有害メディアに関するスレッド削除のお知らせ | Masangsoft | 2015.04.28 | 10080 |
Notice | 【案内】掲示板ポリシー のご案内 | Masangsoft | 2015.04.28 | 9912 |
188 | 私は帰ってきたのだぁぁぁぁぁぁぁ!!! | sairen | 2021.03.27 | 107 |
187 | お、まだやってる! [1] | ゆきち | 2021.02.14 | 226 |
186 | サービス再開ときいて [9] | Xred | 2020.05.07 | 1535 |
185 | 誰かいますか? | 赤の13号 | 2020.03.12 | 740 |
184 | 無念 | じなさん | 2020.02.14 | 524 |
183 | 古き友よ! | ハイサイ | 2019.09.16 | 1122 |
182 | バレンタインイベント | 蚊トンボ | 2019.02.16 | 796 |
181 |
ドルフィンエフェクトのバグ
[1] ![]() | Lium | 2018.12.16 | 816 |
180 | INできない [6] | new | 2018.12.03 | 873 |
179 | Request [2] | milky | 2018.12.02 | 597 |
178 | あ~こんにちは、今晩... | アロハ | 2018.11.29 | 528 |
177 | ゲームスタートができない。 [1] | hm6WHE160 | 2018.06.15 | 717 |
176 | 久しぶりに覗いてみた結果 | プレスト | 2018.06.01 | 1171 |
175 | 2018年春のウィンドウズアプデートについて [7] | ramisi | 2018.05.08 | 969 |
174 | マスチケ5日 バグ 不正取得 [2] | 録画中 | 2018.03.11 | 759 |
173 |
【応援イベント】
[2] ![]() | Lium | 2018.02.11 | 514 |
172 | クリスマスギフトイベント | ブルゾン | 2017.12.26 | 401 |
171 | 拠点発生数 [1] | omni | 2017.11.23 | 629 |
170 | 久しぶりに遊ぼうとしたら・・・HEU_AEGISCS010 [5] | miy | 2017.11.14 | 1285 |
169 | エラーが出て出来ない・・・ [2] | ファング | 2017.09.29 | 713 |
いつものご利用真にありがとうございます。
エースオンライン運営チームです。
この度はご迷惑をかけてしまい、
大変申し訳ございません。
ご会員様のお話どおり、現在劣勢バフは各勢力の実況を
正確に反映していないところがございます。
劣勢バフに戦争の情報を反映する内容は現在
運営チームで検討されています。
新しい劣勢バフ具現は他のチームと協力し、
進まれるためゲームに反映されるのに
大変時間がかかる可能性が高いです。
直ちに劣勢バフを改善できないところ
ご理解いただけないでしょうか。
その代わりに劣勢勢力もエースオンラインを
楽しめるようにイベントを用意いたします。
エースオンラインに関するご意見まことにありがとうございます。
本件に関するご意見または他に話たいことがありましたら
ホームページなどで残していただけますようにお願い申し上げます。
今後も宜しくお願いします。